SILSILAH KEPALA DESA

NAMA – NAMA KEPALA DESA
No Nama Thn Menjabat Alamat
1 WANGSA GUNA 1767 s/d 1812 (45 Thn) Gedang Kulon
2 ARSA JIWA 1813 s/d 1838 (25 Thn) Gedang Kulon
3 RANA JIWA 1839 s/d 1854 (15 Thn) Gedang Kulon
4 MERTA KRAMA 1855 s/d 1900 (45 Thn) Gedang Kulon
5 KARTA SENTANA 1901 s/d 1926 (25 Thn) Karang Wangkal
6 WANGSA WIREJA 1927 s/d 1939 (12 Thn) Karang Wangkal
7 DANA WIYASA 1940 s/d 1957 (17 Thn) Karang Wangkal
8 PARTOMIHARJO 1958 s/d 1981 (23 Thn) Karang Wangkal
9 TORO (Kartiker) 1982 s/d 1984 (2 Thn) Gebangsari
10 MIKUN BANUHARSONO 1985 s/d 1998 (13 Thn) Gedang Wetan
11 MUSIRIN 1999 s/d 12- 2003 (4 Thn) Karang joho
12 SUNARTO (Ymt) 3-12-2003 s/d 25-01-2005 Gedang Kulon
13 SUGITO 25-01-2005 s/d 26-01-2017 Karang Wangkal
14 TOTO SETIADI DWIRIONO 02-03-2017 s/d Sekarang Karangpetir – Tambak