Desa Watuagung adalah sebuah desa di Wilayah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, Letaknya di ujung Timur Kabupaten Banyumas berbatasan dengan :
Timur | = | Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen; |
Barat | = | Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas; |
Selatan | = | Desa Purwodari-Kamulyan-Gumelar Kidul Kecamatan Tambak; |
Utara | = | Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten banjarnegara |
Desa Watuagung dibelah oleh sungai tambak, dan terdapat sungai-sungai kecil yang membatasi grumbul-grumbul yang ada di Desa watuagung
Disebelah Utara menjulang tinggi Bukit Mahameru (Masuk Wilayah Perhutani Gombong Utara).
Grumbul Grumbul yang ada di Desa Watuagung
No | RW | Nama Grumbul |
1 | 1 | Kedung Tritis |
2 | 1 | Gedang kulon |
3 | 2 | Karang Dadap |
4 | 2 | Karang Kobar |
5 | 2 | Karang sari |
6 | 2 | Dampit |
7 | 2 | Watuagung |
8 | 2 | Pengempon |
9 | 2 | Seling |
10 | 3 | Plandi |
11 | 3 | Plawetan |
12 | 3 | Siwarak |
13 | 3 | Binangun |
14 | 3 | Karang Jambe |
15 | 3 | Karang Bawang |
16 | 3 | Karang Tawang |
17 | 3 | Pagak Pucung |
18 | 4 | Gadog |
19 | 4 | Nduren |
20 | 4 | Karanganyar |
21 | 5 | Blok |
22 | 5 | Puring |
23 | 5 | Dersana |
24 | 5 | Maron |
25 | 5 | Ketos |
26 | 5 | Banyulanang |
27 | 6 | Tegal; |
28 | 6 | Jenggul |
29 | 7 | Brajageni; |
30 | 7 | Mbatur; |
31 | 7 | Jurang Jero; |
32 | 8 | Karang nanas |
33 | 8 | Karang Joho |
34 | 8 | Gandik |
35 | 9 | Tegal Sumur |
36 | 9 | Mongkrong |
37 | 9 | Krikil |
38 | 10 | Tulak |
39 | 10 | Tlaga |
40 | 10 | Delok |
41 | 10 | Gobang |
42 | 10 | Kaliterus |
43 | 10 | Kedung Pring |
44 | 10 | Siwukan |
45 | 10 | Kedung Eyang |
46 | 10 | Kedung Kondor |
47 | 6 | Karang Wangkal |
Mohon Masukan bila ada yag belum ke data
DATA UMUM DESA (21-03-2017)
Agama | ||||
l | p | jml | ||
1 | Islam | 6.350 | 6.077 | 12427 |
2 | Krist | 1 | 1 | |
3 | Kat | 0 | ||
4 | Hind | 0 | ||
5 | Budha | 56 | 59 | 115 |
6 | Lainnya | 1 | 1 | |
6406 | 6138 | 12544 |
Gol. Dar | ||||
l | p | jml | ||
1 | A | 18 | 13 | 31 |
2 | B | 30 | 25 | 55 |
3 | AB | 4 | 5 | 9 |
4 | O | 30 | 27 | 57 |
5 | A+ | 1 | 1 | 2 |
6 | A- | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 1 | 1 | |
8 | B- | 1 | 1 | |
9 | AB+ | 2 | 2 | |
10 | AB- | 1 | 1 | |
11 | O+ | 1 | 1 | |
12 | O- | 3 | 1 | 4 |
13 | T Tahu | 6316 | 6064 | 12380 |
6406 | 6138 | 12544 |
Jml berdasar umur | ||||
l | p | |||
1 | 0-4 | 482 | 441 | 923 |
2 | 5-9 | 564 | 502 | 1066 |
3 | 10-14 | 516 | 444 | 960 |
4 | 15-19 | 467 | 490 | 957 |
5 | 20-24 | 521 | 504 | 1025 |
6 | 25-29 | 608 | 537 | 1145 |
7 | 30-34 | 633 | 572 | 1205 |
8 | 35-39 | 523 | 526 | 1049 |
9 | 40-44 | 418 | 438 | 856 |
10 | 45-49 | 378 | 361 | 739 |
11 | 50-54 | 309 | 346 | 655 |
12 | 55-59 | 291 | 309 | 600 |
13 | 60-64 | 234 | 221 | 455 |
14 | 65-69 | 166 | 154 | 320 |
15 | 70-74 | 128 | 99 | 227 |
16 | 75> | 168 | 194 | 362 |
6406 | 6138 | 12544 |
Status | l | p | ||
1 | Belum | 3046 | 2363 | 5409 |
2 | Kawin | 3198 | 3264 | 6462 |
3 | Cerai H | 91 | 133 | 224 |
4 | Cerai M | 71 | 378 | 449 |
6406 | 6138 | 12544 |
Pekerjaan | i | p | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1709 | 1466 | 3175 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2 | 1620 | 1622 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 786 | 702 | 1488 |
4 | PENSIUNAN | 8 | 9 | 17 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 16 | 6 | 22 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 5 | 5 | |
7 | KEPOLISIAN RI | 3 | 3 | |
8 | PERDAGANGAN | 11 | 9 | 20 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 2357 | 1736 | 4093 |
10 | PETERNAK | 2 | 2 | |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | ||
12 | INDUSTRI | 0 | ||
13 | KONSTRUKSI | 0 | ||
14 | TRANSPORTASI | 1 | 1 | |
15 | KARYAWAN SWASTA | 241 | 136 | 377 |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 4 | |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 2 | |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 3 | 8 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 294 | 87 | 381 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 94 | 57 | 151 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | ||
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | ||
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 3 | |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 1 | |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | ||
26 | TUKANG BATU | 4 | 4 | |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 5 | |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | ||
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | ||
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 2 | 3 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | ||
32 | PENATA RIAS | 0 | ||
33 | PENATA BUSANA | 0 | ||
34 | PENATA RAMBUT | 0 | ||
35 | MEKANIK | 1 | 1 | |
36 | SENIMAN | 0 | ||
37 | TABIB | 0 | ||
38 | PARAJI | 0 | ||
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | ||
40 | PENTERJEMAH | 0 | ||
41 | IMAM MESJID | 1 | 1 | |
42 | PENDETA | 0 | ||
43 | PASTOR | 0 | ||
44 | WARTAWAN | 0 | ||
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 2 | |
46 | JURU MASAK | 0 | ||
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | ||
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | ||
49 | ANGGOTA DPD | 0 | ||
50 | ANGGOTA BPK | 0 | ||
51 | PRESIDEN | 0 | ||
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | ||
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | ||
54 | ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | 0 | ||
55 | DUTA BESAR | 0 | ||
56 | GUBERNUR | 0 | ||
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | ||
58 | BUPATI | 0 | ||
59 | WAKIL BUPATI | 0 | ||
60 | WALIKOTA | 0 | ||
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | ||
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | ||
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | ||
64 | DOSEN | 0 | ||
65 | GURU | 10 | 12 | 22 |
66 | PILOT | 0 | ||
67 | PENGACARA | 0 | ||
68 | NOTARIS | 0 | ||
69 | ARSITEK | 0 | ||
70 | AKUNTAN | 0 | ||
71 | KONSULTAN | 0 | ||
72 | DOKTER | 1 | 1 | |
73 | BIDAN | 3 | 3 | |
74 | PERAWAT | 1 | 3 | 4 |
75 | APOTEKER | 0 | ||
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | ||
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | ||
78 | PENYIAR RADIO | 0 | ||
79 | PELAUT | 0 | ||
80 | PENELITI | 0 | ||
81 | SOPIR | 30 | 30 | |
82 | PIALANG | 0 | ||
83 | PARANORMAL | 0 | ||
84 | PEDAGANG | 43 | 23 | 66 |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 9 | |
86 | KEPALA DESA | 1 | 1 | |
87 | BIARAWATI | 0 | ||
88 | WIRASWASTA | 756 | 261 | 1017 |
89 | LAINNYA | 0 | ||
6406 | 6138 | 12544 |
Pendidikan | l | p | ||
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1316 | 1210 | 2526 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 990 | 1053 | 2043 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 2739 | 2666 | 5405 |
4 | SLTP/Sederajat | 863 | 857 | 1720 |
5 | SLTA/Sederajat | 453 | 307 | 760 |
6 | Diploma I/II | 9 | 7 | 16 |
7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 9 | 16 | 25 |
8 | Diploma IV/Strata I | 26 | 22 | 48 |
9 | Strata II | 1 | 1 | |
10 | Strata III | 0 | ||
6406 | 6138 | 12544 |
Jumlah KK | l | p | ||
1 | JML | 3220 | 474 | 3694 |
TOPOGRAFI DAN JENIS TANAH
Desa Watuagung memiliki tanah yang cukup baik dan normal untuk lahan pertanian, Lebih lebih dengan adanya perkembangan Pembangunan di bidang pertanian yaitu pembangunan Irigasi dan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) sangat mendukung akan tetapi masih ada sebagian besar yang belum tercapai dengan maksimal dengan keterbatasnya bantuan dan perhatian
POTENSI DESA WATUAGUNG
Luas Wilayah | 3057,06 | ha | ||
terdiri dari : | ||||
Sawah irigasi teknis | 92 | ha | ||
Tanah Kering tegalan | 1111,28 | ha | ||
Tanah Kering Pemukiman | 20,32 | ha | ||
Tanah Fasilitas umum Lapangan | 0,64 | ha | ||
Tanah Fasilitas umum perkantoran pemerintah | 0,07 | ha | ||
Tanah Fasilitas umum lainnya | 2,66 | ha | ||
Tanah Lain-lain | 815,69 | ha | ||
Tanah Hutan Produksi | 1014,4 | ha |
ORBITASI
Jarak dari ibukota Kecamatan : 2 Km
Jarak dari ibukota Kabupaten : 56 km
IKLIM
Curah Hujan : 3.000 MM
Jumlah bulan hujan : 5 Bulan
Suhu Rata-raata Harian : 28 C
Tinggi Tempat : 35 mdl
Bentang Wilayah : Berbukit
PERIODE KEPEMIMPINAN SETELAH DEMANG
Zaman / periode kepemimpinan demang sampai Kepala Desa, Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas :
NAMA – NAMA KEPALA DESA | |||
No | Nama | Thn Menjabat | Alamat |
1 | WANGSA GUNA | 1767 s/d 1812 (45 Thn) | Gedang Kulon |
2 | ARSA JIWA | 1813 s/d 1838 (25 Thn) | Gedang Kulon |
3 | RANA JIWA | 1839 s/d 1854 (15 Thn) | Gedang Kulon |
4 | MERTA KRAMA | 1855 s/d 1900 (45 Thn) | Gedang Kulon |
5 | KARTA SENTANA | 1901 s/d 1926 (25 Thn) | Karang Wangkal |
6 | WANGSA WIREJA | 1927 s/d 1939 (12 Thn) | Karang Wangkal |
7 | DANA WIYASA | 1940 s/d 1957 (17 Thn) | Karang Wangkal |
8 | PARTOMIHARJO | 1958 s/d 1981 (23 Thn) | Karang Wangkal |
9 | TORO (Kartiker) | 1982 s/d 1984 (2 Thn) | Gebangsari |
10 | MIKUN BANUHARSONO | 1985 s/d 1998 (13 Thn) | Gedang Wetan |
11 | MUSIRIN | 1999 s/d 12- 2003 (4 Thn) | Karang joho |
12 | SUNARTO (Ymt) | 3-12-2003 s/d 25-01-2005 | Gedang Kulon |
13 | SUGITO | 25-01-2005 s/d 26-01-2017 | Karang Wangkal |
14 | TOTO SETIADI DWIRIONO | 02-03-2017 s/d Sekarang | Karangpetir – Tambak |
KEADAAN SOSIAL
Sarana dan Prasarana
Jumlah Tempat Ibadah
No | Nama Masjid | Alamat |
1 | Nurul Huda | Rw 001/007 |
2 | Al Barokah | Rw 002/001 |
3 | Al Huda | Rw 003/001 |
4 | Al Barokah | Rw 003/005 |
5 | Baitul Amin | Rw 004/005 |
6 | Al Iman | Rw 005/003 |
7 | Al Huda | Rw 006/001 |
8 | Darul Falah | Rw 007/006 |
9 | Sabilan Mughtadin | Rw 008/004 |
10 | Al Kautsar | Rw 010/003 |
11 | Torikul Hidayah | Rw 010/008 |
Sejarah Watuagung Klik disini
[…] Butuh data Profil Desa Watuagung klik disini […]
[…] Mau tahu watuagung klik disini […]